Sponsorship Map 2026
Who funds Hungarian sport? Publicly available sponsorship relationships by sport, with sources.
The sponsor map of Hungarian sport
Every sport and every sponsor company on one map. Large circles are sports, coloured dots are companies (by sector), lines are sponsorships. Click a dot for details — or open it in full screen and take the short tour.
Drag: move · Ctrl + scroll or double-click: zoom · Click: details
Sports ranking
Overall score: popularity (sourced metrics, NMHH survey), technology fit (VR/AR/AI) and sponsorship market.
- 01Football90728884
- 02Handball649210083
- 03Basketball57859176
- 04Water polo60808072
- 05Motorsport64865468
- 06Canoe sprint56826165
- 07Athletics & running54607963
- 08Swimming68625763
- 09Cycling60686062
- 10Volleyball45707862
- 11Ice hockey40787662
- 12Fencing49885161
- 13Boxing51805360
- 14Modern pentathlon53754457
- 15Tennis41785657
+16 more
- 16Shooting44844456
- 17Hungarian Olympic Team25806554
- 18Futsal57554954
- 19Esports49763352
- 20Rowing33804952
- 21Sailing52584451
- 22Chess47703851
- 23Judo58454450
- 24Table tennis42822047
- 25Wrestling49404746
- 26Gymnastics51403844
- 27Darts40722044
- 28Golf32742843
- 29Short track speed skating39602040
- 30Padel32602839
- 31Triathlon25503335
Who sponsors? — by sector
Most active sponsors
Sponsorship links
843 links shown
| Company | Supported | Sport | Role | Source |
|---|---|---|---|---|
| METEnergy | MET Aréna (Székesfehérvár)Venue | Ice hockey | arénanévadó | szekesfehervar.hu ↗ |
| METEnergy | Szolnoki Dózsa (Szolnoki Vízilabda SC)Club | Water polo | kiemelt partner | vizilabda-szolnok.hu ↗ |
| MKIFConstruction | Diósgyőri VTK (2025/26 NB I, 2026/27 NB II)Club | Football | támogató | dvtk.eu ↗ |
| MKIFConstruction | Moyra-Budaörs United ShippingClub | Handball | támogató | budaorshandball.hu ↗ |
| MKIFConstruction | Tour de HongrieEvent | Cycling | partner | tdh.hu ↗ |
| MKIFConstruction | Puskás Akadémia FCClub | Football | támogató | puskasakademia.hu ↗ |
| MOHU (REpont)Utilities | MOL Balaton-ÁtevezésEvent | Canoe sprint | partnersince 2025 | kajakkenusport.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) / magyar úszóválogatottFederation | Swimming | támogató | hunswim.com ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ)Federation | Volleyball | kiemelt partnersince 2025 | hunvolley.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) / Magyar Olimpiai Csapat (Team Hungary)Olympic committee | Hungarian Olympic Team | kiemelt partner | olimpia.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Röplabda Magyar Kupa (MOL Férfi és Női Magyar Kupa)Event | Volleyball | névadó szponzorsince 2025 | molcsapat.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | MOL Magyar Kupa (férfi)Event | Football | névadó szponzorsince 2020 | m4sport.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | MOL Női OB I (női vízilabda-bajnokság)League | Water polo | névadó szponzor | waterpolo.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | MOL EsztergomClub | Handball | névadó szponzor | esztergomhandball.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar férfi labdarúgó-válogatott (A)National team | Football | főszponzor | valogatott.mlsz.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) / öttusa-válogatottFederation | Modern pentathlon | támogató | pentathlon.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar férfi vízilabda-válogatottNational team | Water polo | partnersince 2026-03 | nemzetisport.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | NKA Universitas PécsClub | Basketball | kiemelt partner | nkapecs.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ)Federation | Handball | kiemelt partner | mksz.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Újpest FC (futsal) – 2025/26 bajnokClub | Futsal | főszponzor | ujpestfc.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Férfi Futsal NB I (névadó nélkül)League | Futsal | főszponzor | futsal.mlsz.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | TFSEClub | Basketball | támogató | tfse.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | SZVE Goodwill Pharma Fortacell (Szegedi Vízilabda Egylet)Club | Water polo | támogató | szve.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Olimpia Napja (MOB közösségi sportnap, Városliget)Event | Hungarian Olympic Team | partnersince 2025 | infostart.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | MOL Tatabánya KCClub | Handball | névadó szponzorsince 2022 | tatabanyahandball.com ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | UVSE (Újpesti Vízilabda SE; női csapat: UVSE Helia-D)Club | Water polo | támogató | uvse.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)Federation | Football | főszponzor | mlsz.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ)Federation | Basketball | partner | hunbasket.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Kisvárda Master Good FCClub | Football | támogató | kisvardafc.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | MOL Balaton-ÁtevezésEvent | Canoe sprint | névadó szponzorsince 2026 | kajakkenusport.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Újpest FCClub | Football | főszponzorsince 2024 | sportsmarketing.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | MOL Balaton-ÁtevezésEvent | Canoe sprint | támogatósince 2026 | balatonatevezes.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | UTE (Újpesti TE jégkorong)Club | Ice hockey | támogató | jegkorong.ute.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | ETO FC GyőrClub | Football | kiemelt partner | eto.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) / Magyar Olimpiai Csapat (Team Hungary)Olympic committee | Hungarian Olympic Team | partnersince 2024 | olimpia.hu ↗ |
| MOLOil & gas / mobility | NKA Universitas PécsClub | Basketball | kiemelt partner | nkapecswomen.hu ↗ |
| MVMEnergy | Ferencvárosi TC (labdarúgás)Club | Football | kiemelt partnersince 2022 | telex.hu ↗ |
| MVMEnergy | Ferencvárosi TCClub | Handball | kiemelt partner | fradi.hu ↗ |
| MVMEnergy | MVM Dome (a PDC Hungarian Darts Trophy helyszíne)Venue | Darts | névadó szponzor | en.wikipedia.org ↗ |
| MVMEnergy | MVM DomeVenue | Handball | arénanévadósince 2022-01 | nemzetisport.hu ↗ |
Methodology
Data comes from public sources (club and federation partner pages, press releases, trade media, federation reports) as of September 2026. Every link lists its source; reliability varies, so the data is indicative. Corrections: szbudahazy@arworks.com.
Which sponsorship could become an experience?
We prepare a tailored VR, AR and AI idea pack for your brand’s sponsorship.